告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 特殊最大功率 | 400KW | 电阻值平衡时候 | ≤3S | ||||||
| 紧急电率 | 440KW | 的频率相对稳定耗时 | ≤3S | ||||||
| 载荷系数电流量 | 720A | 电阻值振幅率 | ≤±0.5% | ||||||
| 额定值电阻值 | 400/230V | 恒定帧率更改率 | ≤0.5% | ||||||
| 总重 | 约3000KG | 瞬态頻率变动率 | -7%~+10% | ||||||
| 准稳态电压电流调节率 | ≤±1% | 频段冲击率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电流值調整率 | -15%~+20% | 正弦波形偏色率 | <5% | ||||||
| 功率频繁 | 50Hz | 柴油发动机型号规格 | 0#轻柴油发动机 | ||||||
| 长宽高(仅限于对比) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 重油机包括技术参数 | |||||||||
| 应用 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 生育厂商 | 新东风康明斯热车机有限制的建筑有限公司 | ||||||||
| 转换工作效率 | 495KW | 一氧化碳燃烧体统 | 康明斯气油系统 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 散热玩法 | 附带汽车水箱水冷散热风扇水冷散热 | ||||||
| 控速策略 | 电子器材可控硅调压 | 汽柴油花费率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径里程 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 额定负载转动速度 | 1500r/min | 缩小比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮定位 | 逆时针放向 | 汽车机油数量 | 46L | ||||||
| 点火行为 | 24VDC电重启 | 进气设计 | 涡轮增压增压、中冷 | ||||||
| 发电量机包括参数设置 | |||||||||
| 分娩服务商 | 伤害斯坦福干劲设配有限制企业 | ||||||||
| 具体型号 | GR355D | 结 构 | 纯铜绕阻 | ||||||
| 打出电功率 | 400KW | 过载保护能力素质 | 过载保护10%一时 | ||||||
| 励磁电软件系统 | 无刷自励 | 烧坏感应电流的能力 | 150%10S | ||||||
| 绝缘电阻等级分 | H | 相 数 | 380V四线,普通点与地面 | ||||||
| 防护栏等級 | IP22 | 额定值功效情况 | 0.8相位滞后 | ||||||
| 控制方试 | AVR会自动端电压调节器 | 效 率 | 95% | ||||||
热点成品
最新推荐小文章
- 终究凭哪些被卫生院和饭店经常采购计划?一起看懂康明斯隔音发电动工作机组工作机组的层面 2026-06-25
- 十分强悍保电,牢靠替换自己的房子、商业性的与室外,这台8KW气油发电站空气能热泵机组,高效实用几种民用电消费场景 2026-06-25
- 医院医生、别墅抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油机发主轴电发动机组发动机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能熔接,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A汽油禁音并网发焊接机,凭些什么让装修工程队相继暴走换装? 2026-06-23
- 这台机械,2大频段,重卡机构:上柴这种400KW柴油车发电站发电装置,网站环球电力设备疆界 2026-06-22
- 两台用得上老的并网发直流交流接触器,这台12kW静音并网发直流交流接触器组,弄粗整体布局完成后、F级隔绝,越刷越信得过 2026-06-19
- 初学者理论可以随意安全使用,这台12kw汽油火力发电动汽轮发电机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医阮、数值中心站都要用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑环保,精致提供几种严历景象 2026-06-18
- 载重车地方的电力工程良好选择:玉柴600KW柴油车来发高压电设备,汽车省油,G3耐腐蚀性,实现多教育领域应用 2026-06-17
- 过载形式的电缆确保,这台玉柴600KW来汽车发电机的组,应及应急就是矿山开采主用,都常用 2026-06-17





